Difference between revisions of "Gavril Grand Marshal"
RobertGracie (talk | contribs) m (→Gallery: Just a little update on the Gallery moved pictures around so they match what the Performance table is like) |
|||
(63 intermediate revisions by 20 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}} | {{Languages}} | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
− | + | |title = Gavril Grand Marshal | |
− | + | |title_style = background:#ccc; | |
+ | |image = [[File:Fullsizev8.jpeg|320px]] | ||
+ | |caption = Gavril Grand Marshal V8 | ||
− | + | |data = | |
− | + | {{infobox/row|header = true|header_style = background:#ccc;|content = Overview}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Manufacturer|content = [[Gavril]]}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Production|content = 1990 - 1997}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Internal Name|content = fullsize}} | |
− | + | {{infobox/row|header = true|header_style = background:#ccc;|content = Body and Chassis}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Class|content = Full-size car}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Body style|content = 4-door sedan}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Layout|content = Front-engine, rear-wheel-drive}} | |
− | + | {{infobox/row|header = true|header_style = background:#ccc;|content = Powertrain}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Engine|content = 4.5L V8<br>5.5L V8}} | |
− | + | {{infobox/row|key = Transmission|content = 5-speed manual<br>4-speed automatic<br>6-speed manual (aftermarket)<br>4-speed drag automatic (aftermarket)}} | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | The '''Gavril Grand Marshal''' is a full-size four-door, body-on-frame sedan produced by [[Gavril]] from 1990 to 1997. It is equipped with a 4.5L V8 engine by default, which outputs 217 horsepower with its standard fuel injectors. It is also available with a 5.5L V8 engine, used in police and performance variants. Like contemporary full-sized sedans, it handles smoothly but slightly unresponsively, and standard models' soft suspension makes for a comfortable ride. The vehicle's ground clearance is also rather low, with anything more than a minor bump having the potential to catch the bumpers, resulting in damage to them. The initial acceleration of the vehicle is slow, but the V8 engine is potent, offering relatively high top speeds. The vehicle also has average levels of crash safety, with the chassis remaining relatively rigid during impacts to keep the general shape of the car, but with plenty of crumple zones to allow absorption of an impact. | |
− | |||
− | + | ==Development== | |
+ | {{quote| | ||
+ | |quote = The quintessential American full-size sedan. Body-on-frame construction, a V8 engine, and a heavy duty live axle rear suspension make it more than adequate for police work or taxi service. It’s more suited to PIT maneuvering fleeing cars than winning races, but its V8 does make a decent amount of power. Its handling characteristics are closer to a couch on wheels than a sports car, though. | ||
+ | |author = gabester | ||
+ | |source = [https://www.beamng.com/threads/gavril-grand-marshal.125/ Gavril Grand Marshal] | ||
+ | |date = 01 September 2012 | ||
}} | }} | ||
− | The | + | The Grand Marshal was first seen in a video on BeamNG's official YouTube channel, uploaded on July 7, 2012.<ref>YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=9JPDtDfxf6w BeamNG progress update! New cars, intervehicle collision, breaking glass, and more!]</ref> Shortly after, a thread was created made providing details and development screenshots.<ref>BeamNG Forums: [https://www.beamng.com/threads/gavril-grand-marshal.125/ Gavril Grand Marshal]</ref> |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | + | During its development, Gabester confirmed that a police variant (on September 21, 2012) and a taxi variant (on January 9, 2013) would be added. On November 28, 2012, he stated that the interior was nearly done,<ref>BeamNG Forums: [https://www.beamng.com/threads/gavril-grand-marshal.125/page-3#post-2860 Gavril Grand Marshal]</ref> and on June 20, 2013, he stated that he had begun working on police-related parts.<ref>BeamNG Forums: [https://www.beamng.com/threads/gavril-grand-marshal.125/page-7#post-12138 Gavril Grand Marshal]</ref> The Grand Marshal (including the promised police variant) was released on August 5, 2013 with verison 0.3, the initial public release of the game. | |
− | + | The promised Taxi variant was teased with a development screenshot on June 15, 2016,<ref>BeamNG Forums: [https://www.beamng.com/threads/development-media.24313/#post-383195 Development Media]</ref> and was released with the 0.6 update, along with the 5.5L V8 engine and more police parts.<ref>Devblog: [https://blog.beamng.com/version-0-6-released/ Version 0.6 released]</ref> | |
− | The | ||
− | + | In update 0.17.1, released on August 29, 2019, the Grand Marshal received a complete overhaul. The body and frame were made fully separable, the inner front fender structure was reworked to be more accurate to contemporary full-size sedans, improvements were made to the mesh and JBEAM structure, and several new parts and configurations were added.<ref>Devblog: [https://blog.beamng.com/minor-update-0-17-1-released/ Minor update 0.17.1 released!]</ref><ref>YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=an0lfIgxl6o BeamNG.drive - Gavril Grand Marshal Remastered]</ref> | |
− | + | ==Configurations== | |
+ | {| class="wikitable" style="min-width: 550px" | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''Thumbnail'''</center> | ||
+ | |<center>'''Name'''</center> | ||
+ | |<center>'''Description'''</center> | ||
+ | |<center>'''Paint Color'''</center> | ||
+ | |<center>'''Performance Class'''</center> | ||
+ | |<center>'''Value'''</center> | ||
+ | |<center>'''Weight'''</center> | ||
+ | |<center>'''Years'''</center> | ||
+ | |<center>'''Configuration Type'''</center> | ||
+ | |<center>'''Population'''</center> | ||
+ | |<center>'''Internal Name'''</center> | ||
+ | |<center>'''Version Added'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizemiserable.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>The Miserable (A)</center> | ||
+ | |<center>It's bad, folks</center> | ||
+ | |<center>Pearl White<br>Gray</center> | ||
+ | |<center>N/A</center> | ||
+ | |<center>4500</center> | ||
+ | |<center>3616 lbs (1640 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>40</center> | ||
+ | |<center>miserable</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizefleet.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Fleet (A)</center> | ||
+ | |<center>Debadged fleet model, sold in bulk, and ready for painting</center> | ||
+ | |<center>Pearl White</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>4900</center> | ||
+ | |<center>3935 lbs (1785 kg)</center> | ||
+ | |<center>1993-1997</center> | ||
+ | |<center>Factory</center> | ||
+ | |<center>5,000</center> | ||
+ | |<center>fleet</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizev8.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>V8 (A)</center> | ||
+ | |<center>Standard trim with alloy wheels, sold to the general public</center> | ||
+ | |<center>Charcoal</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>5000</center> | ||
+ | |<center>3902 lbs (1770 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1994</center> | ||
+ | |<center>Factory</center> | ||
+ | |<center>25,000</center> | ||
+ | |<center>stock</center> | ||
+ | |<center>0.3</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizetaxi.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Taxi (A)</center> | ||
+ | |<center>Taxi version</center> | ||
+ | |<center>Taxi Yellow</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>5200</center> | ||
+ | |<center>3957 lbs (1795 kg)</center> | ||
+ | |<center>1993-1997</center> | ||
+ | |<center>Service</center> | ||
+ | |<center>5,000</center> | ||
+ | |<center>taxi</center> | ||
+ | |<center>0.6</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizeluxe.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>V8 Luxe (A)</center> | ||
+ | |<center>Classier appearance with chrome trim and whitewall tires</center> | ||
+ | |<center>Deep Plum</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>5500</center> | ||
+ | |<center>3902 lbs (1770 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1995</center> | ||
+ | |<center>Factory</center> | ||
+ | |<center>15,000</center> | ||
+ | |<center>luxe</center> | ||
+ | |<center>0.5.2</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizeunmarked.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Police Package (Unmarked) (A)</center> | ||
+ | |<center>The Police Package features a pushbar, heavy duty suspension, steel wheels, concealed flashers, a spotlight, and a larger engine</center> | ||
+ | |<center>Carbon Gray</center> | ||
+ | |<center>5</center> | ||
+ | |<center>8000</center> | ||
+ | |<center>4045 lbs (1835 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1994</center> | ||
+ | |<center>Police</center> | ||
+ | |<center>15,000</center> | ||
+ | |<center>unmarked</center> | ||
+ | |<center>0.5.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizepolice.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Police Package (A)</center> | ||
+ | |<center>The Police Package features a pushbar, heavy duty suspension, steel wheels, a lightbar, police livery, spotlights, and a larger engine</center> | ||
+ | |<center>Pearl White</center> | ||
+ | |<center>5</center> | ||
+ | |<center>8500</center> | ||
+ | |<center>4079 lbs (1850 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1994</center> | ||
+ | |<center>Police</center> | ||
+ | |<center>50</center> | ||
+ | |<center>police</center> | ||
+ | |<center>0.3</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizebcpd.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Belasco City Police Department (A)</center> | ||
+ | |<center>Police package with BCPD livery</center> | ||
+ | |<center>Pearl White</center> | ||
+ | |<center>5</center> | ||
+ | |<center>9000</center> | ||
+ | |<center>4090 lbs (1855 kg)</center> | ||
+ | |<center>1993-1997</center> | ||
+ | |<center>Police</center> | ||
+ | |<center>50</center> | ||
+ | |<center>bcpd</center> | ||
+ | |<center>0.11.0.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizesport.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>V8 Sport (A)</center> | ||
+ | |<center>The Sport features stiffer, lower suspension, more power, and sporty 17 inch wheels</center> | ||
+ | |<center>Shadow Blue</center> | ||
+ | |<center>5</center> | ||
+ | |<center>10500</center> | ||
+ | |<center>3990 lbs (1810 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1995</center> | ||
+ | |<center>Factory</center> | ||
+ | |<center>5,000</center> | ||
+ | |<center>sport</center> | ||
+ | |<center>0.3</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizecustom.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Street Tuned (A)</center> | ||
+ | |<center>Tuned for street racing and cruising down the highway with an upgraded engine, sport suspension and mag wheels</center> | ||
+ | |<center>Champagne<br>Light Brown</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>15500</center> | ||
+ | |<center>3968 lbs (1800 kg)</center> | ||
+ | |<center>1993-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>100</center> | ||
+ | |<center>custom</center> | ||
+ | |<center>0.17.1<br>''(replaces Custom configuration added in 0.3)''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizedrift.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Drift Missile (M)</center> | ||
+ | |<center>Stripped down, supercharged, and designed to get sideways</center> | ||
+ | |<center>Flame Orange<br>Bone White</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>16000</center> | ||
+ | |<center>3869 lbs (1755 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>40</center> | ||
+ | |<center>drift</center> | ||
+ | |<center>0.3.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizers.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>V8 RoadSport (A)</center> | ||
+ | |<center>The RoadSport is Gavril's factory supercharged performance model</center> | ||
+ | |<center>Jet Black</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>18500</center> | ||
+ | |<center>4001 lbs (1815 kg)</center> | ||
+ | |<center>1995-1997</center> | ||
+ | |<center>Factory</center> | ||
+ | |<center>400</center> | ||
+ | |<center>roadsport</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizelowrider.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Lowrider (A)</center> | ||
+ | |<center>The cop who bop</center> | ||
+ | |<center>Bermuda Blue<br>Pearl White</center> | ||
+ | |<center>N/A</center> | ||
+ | |<center>19500</center> | ||
+ | |<center>4277 lbs (1940 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>N/A</center> | ||
+ | |<center>lowrider</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizedrag.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Drag (A)</center> | ||
+ | |<center>Faster than any police department</center> | ||
+ | |<center>Scarlet Red<br>Bone White</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>21000</center> | ||
+ | |<center>3858 lbs (1750 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>200</center> | ||
+ | |<center>drag</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Fullsizetrack.jpeg|270px]] | ||
+ | |<center>Track (M)</center> | ||
+ | |<center>Equipped with a powerful supercharged V8, custom 18 inch wheels, and racing equipment</center> | ||
+ | |<center>Sea Blue</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>23000</center> | ||
+ | |<center>4001 lbs (1815 kg)</center> | ||
+ | |<center>1990-1997</center> | ||
+ | |<center>Custom</center> | ||
+ | |<center>200</center> | ||
+ | |<center>track</center> | ||
+ | |<center>0.17.1</center> | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | ==Performance Comparison== | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="16"|'''Gavril Grand Marshal Specifications''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |<center>''' | + | |<center>'''The Miserable'''</center> |
− | |<center>'''Sport'''</center> | + | |<center>'''Fleet'''</center> |
− | |<center>''' | + | |<center>'''V8'''</center> |
+ | |<center>'''Taxi'''</center> | ||
+ | |<center>'''Luxe'''</center> | ||
+ | |<center>'''Lowrider'''</center> | ||
+ | |<center>'''Police Package (Unmarked)'''</center> | ||
+ | |<center>'''Police Package'''</center> | ||
+ | |<center>'''Belasco City Police Department'''</center> | ||
+ | |<center>'''V8 Sport'''</center> | ||
+ | |<center>'''Street Tuned'''</center> | ||
+ | |<center>'''V8 RoadSport'''</center> | ||
|<center>'''Drift Missile'''</center> | |<center>'''Drift Missile'''</center> | ||
− | |<center>''' | + | |<center>'''Track'''</center> |
− | |<center>''' | + | |<center>'''Drag'''</center> |
− | |<center>''' | + | |- |
− | | | + | |colspan="16"|<center>'''Engine & Drivetrain'''</center> |
+ | |- | ||
+ | |'''Type''' | ||
+ | |colspan="6"|<center>4.5L V8</center> | ||
+ | |colspan="9"|<center>5.5L V8</center> | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |'''Induction''' |
+ | |colspan="11"|<center>Natural</center> | ||
+ | |colspan="3"|<center>Supercharged</center> | ||
+ | |<center>Supercharged + NOS</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Drivetrain''' |
− | |colspan=" | + | |colspan="15"|<center>RWD</center> |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Horsepower''' |
− | |colspan=" | + | |<center>241</center> |
+ | |colspan="4"|<center>216</center> | ||
+ | |<center>221</center> | ||
+ | |colspan="3"|<center>236</center> | ||
+ | |<center>240</center> | ||
+ | |<center>341</center> | ||
+ | |||
+ | |<center>354</center> | ||
+ | |colspan="2"|<center>507</center> | ||
+ | |<center>1246</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''At (rpm)''' |
− | |<center> | + | |<center>5450</center> |
− | |<center> | + | |colspan="4"|<center>5150 - 5800</center> |
− | |colspan=" | + | |<center>5250 - 5800</center> |
− | | | + | |colspan="3"|<center>4850 - 5700</center> |
− | |colspan=" | + | |<center>4850 - 5750</center> |
+ | |<center>5650</center> | ||
+ | |colspan="3"|<center>4650 - 5450</center> | ||
+ | |<center>4750 - 5750</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Torque (Nm)''' |
− | |<center> | + | |<center>345</center> |
− | |<center> | + | |colspan="4"|<center>325</center> |
− | |colspan=" | + | |<center>330</center> |
− | | | + | |colspan="3"|<center>380</center> |
− | |colspan="2"|<center> | + | |<center>385</center> |
+ | |<center>435</center> | ||
+ | |<center>570</center> | ||
+ | |colspan="2"|<center>810</center> | ||
+ | |<center>2215</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''At (rpm)''' |
− | |<center> | + | |<center>3150 - 4700</center> |
− | |<center> | + | |colspan="5"|<center>3100 - 4600</center> |
− | |colspan=" | + | |colspan="4"|<center>2750 - 4100</center> |
− | | | + | |<center>4100</center> |
− | |colspan="2"|<center> | + | |<center>3200 - 4350</center> |
+ | |colspan="2"|<center>3400 - 4450</center> | ||
+ | |<center>2900</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Transmission''' |
− | |colspan=" | + | |colspan="12"|<center>4-Speed Auto</center> |
− | + | |<center>5-Speed Manual</center> | |
− | | | + | |<center>6-Speed Race Manual</center> |
+ | |<center>4-Speed Drag Auto</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Differential''' |
− | |<center>3.27 Open</center> | + | |<center>3.27 Welded</center> |
− | |colspan=" | + | |colspan="5"|<center>3.27 Open</center> |
+ | |colspan="6"|<center>3.73 LSD</center> | ||
|<center>3.73 Welded</center> | |<center>3.73 Welded</center> | ||
− | + | |<center>3.73 Race LSD</center> | |
− | + | |<center>3.56 Locked</center> | |
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="16"|<center>'''Body'''</center> |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Weight (kg)''' |
− | |<center> | + | |<center>1640</center> |
− | |<center> | + | |<center>1785</center> |
− | |<center> | + | |<center>1770</center> |
− | |<center> | + | |<center>1795</center> |
− | |<center> | + | |<center>1770</center> |
− | |<center> | + | |<center>1940</center> |
− | |<center> | + | |<center>1835</center> |
− | |<center> | + | |<center>1850</center> |
+ | |<center>1855</center> | ||
+ | |<center>1810</center> | ||
+ | |<center>1800</center> | ||
+ | |<center>1815</center> | ||
+ | |<center>1755</center> | ||
+ | |<center>1815</center> | ||
+ | |<center>1750</center> | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Wheels''' |
− | |colspan=" | + | |<center>4-Slot Steel 15x7 (Black)</center> |
+ | |<center>Standard Steel Deep 15x7</center> | ||
+ | |<center>Alder Basketweave 15x7 (Gray)</center> | ||
+ | |<center>Standard Steel Deep 15x7</center> | ||
+ | |<center>Alder Royale 15x7 (Chrome)</center> | ||
+ | |<center>Alder Luxo 14x7 (Chrome)</center> | ||
+ | |colspan="3"|<center>Standard Steel Deep 15x7</center> | ||
+ | |<center>Gavril Sport5 17x9 (Silver)</center> | ||
+ | |<center>Alder Rush 15x8</center> | ||
+ | |<center>Gavril Sport5 17x9 (Chrome)</center> | ||
+ | |<center>Folk ZT55 Deep 18x10 (Silver)</center> | ||
+ | |<center>Folk ZT55 Deep 18x10 (Black)</center> | ||
+ | |<center>Alder Dragger 15x4<br>Alder Dragger 15x12<br/></center> | ||
|- | |- | ||
− | |<center>''' | + | |colspan="16"|<center>'''Performance'''</center> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |'''0 - 60mph (100kph)''' |
+ | |<center>7.0 s (7.3 s)</center> | ||
+ | |<center>8.1 s (8.6 s)</center> | ||
+ | |<center>8.1 s (8.5 s)</center> | ||
+ | |<center>8.2 s (8.7 s)</center> | ||
+ | |<center>8.1 s (8.5 s)</center> | ||
+ | |<center>8.3 s (8.8 s)</center> | ||
+ | |<center>7.9 s (8.3 s)</center> | ||
+ | |<center>8.4 s (8.8 s)</center> | ||
+ | |<center>7.9 s (8.3 s)</center> | ||
+ | |<center>8.0 s (8.4 s)</center> | ||
+ | |<center>8.7 s (9.0 s)</center> | ||
+ | |<center>7.4 s (7.6 s)</center> | ||
+ | |colspan="2"|<center>4.5 s (4.6 s)</center> | ||
+ | |<center>3.3 s (3.4 s)</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Top Speed (mph)''' |
− | + | |<center>143</center> | |
− | + | |colspan="4"|<center>137</center> | |
− | |<center> | + | |<center>125</center> |
− | + | |<center>127</center> | |
− | |colspan=" | + | |<center>126</center> |
− | |<center> | + | |<center>128</center> |
− | |<center> | + | |<center>145</center> |
− | + | |<center>168</center> | |
− | |<center> | + | |<center>170</center> |
− | |<center> | + | |<center>150</center> |
− | |<center> | + | |<center>180</center> |
− | + | |<center>202</center> | |
− | |<center> | ||
− | |<center> | ||
− | |<center> | ||
− | |<center> | ||
|} | |} | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
− | <gallery | + | <gallery> |
− | File: | + | File:Birthofthefullsizefront.jpeg|The first of four initial development screenshots of the Grand Marshal, displaying the front. |
− | File: | + | File:Birthofthefullsizeside.jpeg|The second of four initial development screenshots, displaying the side. |
− | File: | + | File:Birthofthefullsizeback.jpeg|The third of four initial development screenshots, displaying the rear. |
− | + | Fullsizepitmanuever.jpg|The fourth of four initial development screenshots, featuring a Grand Marshal performing a PIT maneuver on an [[Ibishu Covet]]. | |
− | + | Scaling.png|Development screenshot displaying the difference in size between the full-size Grand Marshal and sub-compact Covet. | |
− | + | Taxiandpickuptrimteaser.jpg|Development screenshot of the Taxi configuration (as well as trim and running boards for the Gavril [[D-Series]]) added in the 0.6 update. | |
− | File: | + | File:Fullsizeloading.jpeg|Loading screen image featuring the Grand Marshal Belasco City Police Department configuration, added in the 0.18 update. |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==Trivia== | ||
+ | *The Grand Marshal shares its engines with the Gavril D-Series, [[Gavril H-Series|H-Series]] and [[Gavril Roamer|Roamer]]. | ||
+ | *The Grand Marshal was the first vehicle to receive a police configuration. It also has the most police configurations out of any other vehicle currently in-game, with a total of three. | ||
+ | |||
+ | ==References== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | {{Gavril}} | ||
{{Gavril Vehicle Timeline}} | {{Gavril Vehicle Timeline}} | ||
[[Category:Official Content]] | [[Category:Official Content]] | ||
+ | [[Category:1990s cars]] | ||
+ | [[Category:Sedans]] | ||
+ | [[Category:Full-size cars]] | ||
+ | [[Category:Commercial vehicles]] | ||
+ | [[Category:Drag-racing vehicles]] | ||
+ | [[Category:Drifting vehicles]] | ||
+ | [[Category:Police pursuit vehicles]] | ||
+ | [[Category:Front-engine vehicles]] | ||
+ | [[Category:Rear-wheel-drive vehicles]] | ||
+ | [[Category:Lowriders]] | ||
+ | [[Category:Dilapidated vehicles]] |
Latest revision as of 13:52, 15 March 2020
Language: | [[::Gavril Grand Marshal|English]] • [[::Gavril Grand Marshal/pl|polski]] |
---|
Gavril Grand Marshal | |
![]() Gavril Grand Marshal V8 | |
Overview | |
---|---|
Manufacturer | Gavril |
Production | 1990 - 1997 |
Internal Name | fullsize |
Body and Chassis | |
Class | Full-size car |
Body style | 4-door sedan |
Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
Powertrain | |
Engine | 4.5L V8 5.5L V8 |
Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic 6-speed manual (aftermarket) 4-speed drag automatic (aftermarket) |
The Gavril Grand Marshal is a full-size four-door, body-on-frame sedan produced by Gavril from 1990 to 1997. It is equipped with a 4.5L V8 engine by default, which outputs 217 horsepower with its standard fuel injectors. It is also available with a 5.5L V8 engine, used in police and performance variants. Like contemporary full-sized sedans, it handles smoothly but slightly unresponsively, and standard models' soft suspension makes for a comfortable ride. The vehicle's ground clearance is also rather low, with anything more than a minor bump having the potential to catch the bumpers, resulting in damage to them. The initial acceleration of the vehicle is slow, but the V8 engine is potent, offering relatively high top speeds. The vehicle also has average levels of crash safety, with the chassis remaining relatively rigid during impacts to keep the general shape of the car, but with plenty of crumple zones to allow absorption of an impact.
Development
“The quintessential American full-size sedan. Body-on-frame construction, a V8 engine, and a heavy duty live axle rear suspension make it more than adequate for police work or taxi service. It’s more suited to PIT maneuvering fleeing cars than winning races, but its V8 does make a decent amount of power. Its handling characteristics are closer to a couch on wheels than a sports car, though.”
—gabester, Gavril Grand Marshal, 01 September 2012
The Grand Marshal was first seen in a video on BeamNG's official YouTube channel, uploaded on July 7, 2012.[1] Shortly after, a thread was created made providing details and development screenshots.[2]
During its development, Gabester confirmed that a police variant (on September 21, 2012) and a taxi variant (on January 9, 2013) would be added. On November 28, 2012, he stated that the interior was nearly done,[3] and on June 20, 2013, he stated that he had begun working on police-related parts.[4] The Grand Marshal (including the promised police variant) was released on August 5, 2013 with verison 0.3, the initial public release of the game.
The promised Taxi variant was teased with a development screenshot on June 15, 2016,[5] and was released with the 0.6 update, along with the 5.5L V8 engine and more police parts.[6]
In update 0.17.1, released on August 29, 2019, the Grand Marshal received a complete overhaul. The body and frame were made fully separable, the inner front fender structure was reworked to be more accurate to contemporary full-size sedans, improvements were made to the mesh and JBEAM structure, and several new parts and configurations were added.[7][8]
Configurations
Performance Comparison
Gavril Grand Marshal Specifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | |||||||||||||||
Induction | |||||||||||||||
Drivetrain | |||||||||||||||
Horsepower | |||||||||||||||
At (rpm) | |||||||||||||||
Torque (Nm) | |||||||||||||||
At (rpm) | |||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||
Differential | |||||||||||||||
Weight (kg) | |||||||||||||||
Wheels | Alder Dragger 15x12 | ||||||||||||||
0 - 60mph (100kph) | |||||||||||||||
Top Speed (mph) |
Gallery
The fourth of four initial development screenshots, featuring a Grand Marshal performing a PIT maneuver on an Ibishu Covet.
Development screenshot of the Taxi configuration (as well as trim and running boards for the Gavril D-Series) added in the 0.6 update.
Trivia
- The Grand Marshal shares its engines with the Gavril D-Series, H-Series and Roamer.
- The Grand Marshal was the first vehicle to receive a police configuration. It also has the most police configurations out of any other vehicle currently in-game, with a total of three.
References
- ↑ YouTube: BeamNG progress update! New cars, intervehicle collision, breaking glass, and more!
- ↑ BeamNG Forums: Gavril Grand Marshal
- ↑ BeamNG Forums: Gavril Grand Marshal
- ↑ BeamNG Forums: Gavril Grand Marshal
- ↑ BeamNG Forums: Development Media
- ↑ Devblog: Version 0.6 released
- ↑ Devblog: Minor update 0.17.1 released!
- ↑ YouTube: BeamNG.drive - Gavril Grand Marshal Remastered
« previous — Gavril vehicle timeline, 1980–present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Full-size | Grand Marshal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size pickup | D-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size SUV | Roamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | H-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi | T-Series |